| 🚗 Vehicle | Mini Cooper (R56) 1.6L – Model-Year 2010 – Naturally Aspirated (NA) |
| 🏛️ Generation | 2nd Generation Mini (R56 platform, 2006–2013) |
| ✨ Facelift status | Pre-facelift (Pre-LCI) – produced before September 2010 |
| 🛠️ Engine | 1.6 L N12B16A inline-4 • 16V DOHC • Port fuel injection (MPI) |
| ⚙️ Transmission | 6-speed manual Getrag GS6-55BG (factory fitment) |
| ⚡ Rated output (stock) | 120 PS / 88 kW / 118 hp • 160 Nm @ 4250 rpm |
| 💻 ECU Type | Bosch MEV17.2 (Naturally Aspirated Petrol Control Unit) |
| 🔢 Bosch Software ID | 1037502048 |
| 📋 Calibration ID | 7502048 (internal dataset) |
| 🖥️ Project string | MEV17.2_BMW_MINI_COOPER_N12B16A |
| 💾 Flash size | 2,097,152 bytes (2.00 MB) – full I-ROM flash |
| ✅ Checksum status | All Bosch internal CRCs valid – file is untouched OEM stock |
| 📁 Project | OEM stock Mini R56 1.6 NA (Bosch MEV17.2) |
| 🔄 Remap | ❌ None detected – original factory calibration |
Notice: We strongly recommend backing up your original firmware before performing any remap.
Delivery: The download link will instantly be sent to your email after payment.






Abrites AVDI J2534
Actia Multi-Diag
Autoland iSCAN
Bobcat Diagnostic Kit
BMW ENET
Bosch Mastertech II J2534
Bosch MTS 6531
CAN CLIP RLT2002
CarDAQ-Plus 3
Cummins INLINE Datalink
Dearborn Protocol Adapter (DPA) 5
Delphi/Autocom DS150E
Volvo VIDA DiCE
Derelek USB DIAG 3
Electronic Data Link (EDL) 2
Electronic Data Link (EDL) 3
GM MDI 1
GM MDI 2
HEX-V2 VCDS VAG-COM
Isuzu IDSS IDS MX1
Isuzu IDSS IDS MX2
Iveco Eltrac E.A.SY. ECI
MaxiFlash Elite J2534
Mongoose J2534
Nexiq USB-Link 1
Nexiq USB-Link 2
Nexiq USB-Link 3
Noregon DLA+ 2.0
Porsche PIWIS TESTER 3 (PT3G)
PSA LEXIA 3
SAE J2434
Scania VCI 3
Scanmatik 2 PRO
SD Connect Multiplexer
Tactrix OpenPort 2.0
Toyota TIS Mini VCI
VAG ODIS VAS5054 Clone
VAG ODIS VAS6154 Clone
Volvo VOCOM 1
Volvo VOCOM 2

Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.