Get MAN’s Electronic Parts Catalogue up and running on your workstation without the hassle. This done-for-you service installs, activates, and sanity-tests MAN MANTIS 7.1.8 (Dec-2023 build) so you can search by VIN/engine number, browse exploded diagrams, and build orders from Part Information right away.
What you get (service scope)
- Secure remote session (AnyDesk/TeamViewer/UltraViewer) on one PC or server
- Clean install + activation of MANTIS 7.1.8 (12.2023)
- First-run configuration and update check
- Quick functionality test: VIN search, graphical navigation, I/T page, Part Information
- Post-install checklist + brief user walkthrough (10–15 min)
- 7-day after-install support for technical issues related to the setup
Why MANTIS matters to workshops
- VIN & engine-number search unlock targeted, vehicle-specific results and graphical navigation for precise category selection.
- Graphical navigation lets you pick systems visually and jump straight to relevant groups/tables.
- Maintenance parts show service items with quick links to predecessors/successors, kits, and service info.
- Part Information tabs expose DMS stock/price (when connected), “Advice for parts”, ecoline replacements, and successor/predecessor chains—then add to cart with a click.
- Exploded 2D/3D diagrams (I/T pages) link list items to hotspots and support printing/sharing.
What we do during the session
- Environment prep (Windows hardening basics, AV exclusions where needed)
- Install & activate MANTIS 7.1.8
- Configure account/connectivity (if you use DMS integration)
- Verify: VIN search → category drill-down → I/T page → Part Information tabs
- Print/share test of an I/T page and quick cart flow
- Leave you with a mini “first steps” note
Compatibility & requirements
- OS: Windows 10/11, or Windows Server 2016/2019/2022
- Admin rights on target machine, stable internet, ~20–30 GB free disk space
- Optional: DMS connection for stock/price display in Part Information
Supported Languages
🇬🇧 English | 🇩🇪 German | 🇪🇪 Estonian | 🇪🇸 Spanish | 🇫🇷 French | 🇭🇷 Croatian | 🇮🇹 Italian | 🇱🇻 Latvian | 🇱🇹 Lithuanian | 🇭🇺 Hungarian | 🇳🇱 Dutch | 🇳🇴 Norwegian | 🇵🇱 Polish | 🇵🇹 Portuguese | 🇷🇴 Romanian | 🇸🇰 Slovak | 🇸🇮 Slovenian | 🇫🇮 Finnish | 🇸🇪 Swedish | 🇩🇰 Danish | 🇨🇿 Czech | 🇹🇷 Turkish | 🇬🇷 Greek | 🇷🇺 Russian | 🇺🇦 Ukrainian | 🇧🇬 Bulgarian | 🇮🇱 Hebrew | 🇸🇦 Arabic | 🇨🇳 Simplified Chinese | 🇰🇷 Korean
Delivery
The program will be meticulously installed and activated remotely through a UltraViewer or AnyDesk session for your convenience. Upon the completion of your successful payment, you will promptly receive an email containing the download link along with comprehensive instructions. In the event of non-receipt, we advise checking your spam folder or reaching out to us promptly via the live chat feature accessible through the icon located at the bottom right corner of the screen. Rest assured, all our packages are securely stored in a MEGA premium account, ensuring an optimized download experience. Additionally, please note that if the installation process encounters any issues, you will be entitled to a full refund as part of our commitment to your satisfaction.MAN Mantis Electronic Parts Catalogue Coverage | ||
---|---|---|
LION'S CITY E 10M 16.18 | TGL 12T 4X2 BL C1 27.17 | TGA 19T 4X2 BB SA WW D20/D26.. 16.05 10.11 |
LION'S CITY 12M 18.16 | TGM 15T 4X2 BL C1 03.18 | TGA 33T 6X4 BB WW D20/26.. 01.05 10.11 |
LION'S CITY 18M 18.16 | TGS/TGX 26T 6X2-2 C0 15.19 | TGA 41T 8X4 BB WW D20/D26.. 16.05 10.11 |
SL 200 DAN COOP 28.72 27.88 | TGS 18T 4X2 LL WB U D20/D26.. 29.07 36.21 | TGA 33T 6X6 BB WW D20/D26.. 16.05 10.11 |
SL 200 DAN COOP 28.72 27.88 | TGX 18T 4X2 LL WB U D20/D26.. 29.07 36.21 | TGA 19T 4X2 BL SA WW CKD D20/D26.. 24.06 10.11 |
SR 280 DAN COOP 07.75 17.80 | TGM 15T 4X2 BL C1 03.19 | TGA 41T 8X4 BB WW CKD D20/D26.. 01.06 10.11 |
SL 200 F 16.77 34.94 | TGM 18T 4X2 BL C1 27.17 | TGA 19T 4X2 BL SA WW D20/D26.. 16.06 10.11 |
LION'S CITY 19M 24.18 | TGS/TGX 28T 6X2-2 BL C1 28.18 | TGA 33T 6X4 BB SA WW D20/D26.. 16.06 10.11 |
LION 4 CITY 12M LE 22.15 | TGS 26T 6X2-2,6X2-4 BL D20/D26.. 30.06 36.21 | TGA 33T 6X4 BB WW CKD D20/D26.. 24.06 10.11 |
LION'S CITY 14M LE 3-ACHSER 07.19 | TGS 26T 6X2-2, 6X2-4 BL WW 24.10 36.21 | 6/8T 4X2 F 17.87 19.94 |
LION'S CITY 12M LE 07.19 | TGX 26T 6X2-2,6X2-4 BL D20/D26.. 05.07 36.21 | 8/9T 4X2 F 17.87 19.94 |
LION'S CITY 13M 07.19 | TGS/TGX 28 6X2-4 BL C1 15.16 | 8/9T 4X4 FA 09.88 16.96 |
16.200/240 FOC 01.82 07.98 | TGS 28T 6X2-2 BL WW 16.10 36.21 | 8.150 FAE H.M.A.K. DAENEMARK 30.90 12.91 |
LION'S CITY 14M 3-ACHSER 07.19 | TGS/TGX 28T 6X2-2 LL C1 22.16 | 10T 4X2 F 17.87 19.94 |
CENTROLINER MIDI 04.08 08.11 | TGS/TGX 28T 6X2-4 LL C1 31.17 | LE 6-9T 4X2 BB D08..(R4) 05.93 35.06 |
N 4516 CENTROLINER P 36.02 13.09 | TGS 26T 6X2-2,6X2-4 LL D20/D26.. 25.06 36.21 | LE 8/9T 4X2 BB D08..(R6) 07.93 35.06 |
N 4520 P CENTROLINER 34.03 01.06 | TGX 26T 6X2-2,6X2-4 LL D20/D26.. 25.06 36.21 | 8/9T 4X4 LA(4-ZYLINDER-MOTOR) 20.94 08.02 |
10/11.150/180/190/220/230 HOCL/R 32.87 16.04 | TGS/TGX 21T 4X4H BL C3 03.15 | 8/9T 4X4 LA(6-ZYLINDER-MOTOR) 24.94 35.01 |
AUFBAU CAETANO 10.01 | TGS/TGX 21T 4X4H BL C1 03.15 | LE 8-10T 4X2 BB D08..(R4) 05.93 13.06 |
GOEPPEL-AUFBAU 30.96 | TGS/TGX 21T 4X4H BL S3 03.15 | LE 10T 4X2 BB D08..(R6) 07.93 13.06 |
16.240/280/290/360/372 HOCL/R 07.79 36.96 | TGS/TGX 21T 4X4H BL S1 03.19 | LE 10T 4X4 BB D08..(R4) 24.94 05.07 |
16.240/280/290 HOC 04.79 36.96 | TGS 18T 4X4H BL D20/D26.. 18.07 36.21 | LE 10T 4X4 BB D08..(R6) 24.94 05.07 |
22/24.330-420 HOCLN/R 18.86 34.06 | TGX 18T 4X4H BL D20/D26.. 25.06 36.21 | LE 6-9T 4X2 BL D08..(R4) 05.93 35.06 |
AUFBAU CAETANO 31.99 | TGS/TGX 28T 6X2/2 BL S1 28.18 | 9T 4X2 LL-OEBH(4-ZYLINDER-MOTOR) 01.01 35.06 |
16.360/372 HOCL/R 18.86 36.96 | TGS/TGX 28T 6X2/4 BL C1 03.15 | LE 8/9T 4X2 BL D08..(R6) 05.93 28.06 |
N 4516 CENTROLINER 10.02 08.11 | TGS/TGX 28T 6X2/4 BL S1 03.15 | LE 9/10T 4X2 BL D08..(R4) 07.93 13.06 |
N 4516 CENTROLINER T 11.03 14.08 | TGS 26T 6X2/2,6X2/4 BL D20/D26.. 22.06 36.21 | LE 10T 4X2 BL D08..(R6) 05.93 13.06 |
ND 313-DUBAI 33.07 01.14 | TGX 26T 6X2/2,6X2/4 BL D20/D26.. 25.06 36.21 | LE 10T 4X2 BB D08..SKD-RSA(R4) 14.97 31.06 |
N 4521/4522 CENTROLINER G 10.02 08.11 | TGX 33T 6X4 BB C3 03.15 | LE 10T 4X4 BB D08..CKD (R4) 06.04 05.07 |
8/9.136/170 FOC 19.82 25.88 | TGX 33T 6X4 BB S3 XKD 03.15 | LE 8T 4X2 BB D08..CKD (R4) 12.04 28.06 |
SUE 240 F 30.78 36.80 | TGX 33T 6X4 BB S1 03.15 | LE 10T 4X2 FOCL CKD 08.03 31.06 |
SUE 240 16.84 22.88 | TGX 26/33 6X4 BB WW CKD 16.19 36.21 | LE 10.D08 4X2 BL FOC-CKD (R4) 18.04 28.06 |
SD 202 F 14.79 07.94 | TGM 15T 4X2LL 03.15 | LE 11T 4X2 LR-SKD-RSA (R4) 02.97 34.01 |
SG 280 H DAN COOP 15.80 11.87 | TGS/TGX 33T 6X4 BB 03.15 | LE 13T 4X2 LR-SKD-RSA (R4) 05.97 17.01 |
SL 200 16.80 02.84 | TGS/TGX 33T 6X4 BB C1 03.15 | LE 13T 4X2 BB D08..SKD (R6) 10.97 05.07 |
SR 240/280-12 M RUE 240/280 32.79 36.88 | TGS/TGX 33T 6X4 BB S3 03.19 | LE 18T 4X2 BB D08..SKD (R6) 13.97 35.06 |
SR 280 DAN COOP 32.79 36.88 | TGS/TGX 33T 6X4 BB S1 03.15 | LE 18T 4X4 BB D08..SKD (R6) 20.99 05.07 |
10/11.150/180/190/220/230 HOCL/R-SKD-AUSTRALIEN 07.89 08.04 | TGS 26/33T 6X4 BB D20/D26.. 30.06 36.21 | LE 18T 4X2 BB D08..SKD (R6) 28.98 09.04 |
16.240/290 HOC-SKD-PHILIPPINEN 13.89 09.01 | TGS 33T 6X4 BB WW 19.09 36.21 | LE 18T 4X2 BB D08..SKD (R6) 10.99 05.07 |
16.240/290/370 HOCL/R-SKD-PHILIPPINEN 16.89 03.99 | TGX 26/33T 6X4 BB D20/D26.. 27.07 36.21 | LE 14T 4X2 BB D08..FOC-SKD (R6) 33.00 28.06 |
SUE 240/280 31.82 12.90 | TGX 28T 6X4 BB 33.09 13.11 | 14.223-E-R PHILIPPINEN 19.01 28.06 |
SUE 240/280 31.82 12.90 | TGM 18T 4X2 LL 17.19 | LE 14T 4X2 BB D08..FOC-SKD (R4) 15.98 25.05 |
SL 202 19.84 21.96 | TGX 28T 6X4 BB CKD 33.09 36.21 | LE 11/12T 4X2 BB D08..(R4) 21.95 35.06 |
SG 242/292/322 10.85 31.98 | TGS 28T 6X4 BL 03.19 | LE 11/12T 4X2 BB D08..(R6) 17.95 35.06 |
SG 242/282 H 28.84 12.90 | TGX 26/33 6X4 BL WW CKD 18.19 36.21 | LE 11/12T 4X2 BL D08..(R4) 22.95 35.06 |
GS UEH 270/290/320/370-M12 36.83 | TGL 8T 4X2 BL 16.21 | LE 11/12T 4X2 BL D08..(R6) 20.95 35.06 |
N 6216 TROLLEY 28.02 20.09 | TGL 12T 4X2 BL 21.16 | LE 12/13/14T 4X2 L(4-ZYLINDER-MOTOR) 16.95 34.01 |
MAN 292 01.86 28.93 | TGM 15T 4X2 BL S1 16.22 | LE 12/13/14T 4X2 BB D08..(R6) 22.95 35.06 |
MAN 292/332/362 H 13.85 29.93 | TGM 18T 4X2 BL S1 16.21 | LE 12/13/14T 4X2 LL(4-ZYLINDER-MOTOR) 28.95 34.01 |
MAN 292/332/362 HF 25.85 28.93 | TGM 18T 4X2 BL C0 10.21 | LE 12/13/14T 4X2 BL D08..(R6) 22.95 08.07 |
SG 280 HF 22.86 13.88 | TGS/TGX 33T 6X4 BL 17.19 | LE 12/13/14T 4X2 LL D08..(R6) 04.96 35.06 |
SUE 280/290 F 22.86 02.97 | TGS/TGX 33T 6X4 BL 03.19 | LE 13/14T 4X4 BB D08..(R6) 01.96 05.07 |
SUE 242 16.87 10.99 | TGS/TGX 33T 6X4 BL 03.19 | LE 14/15T 4X2 BB D08..(R4) 27.95 13.05 |
SG 242/292 F 08.87 31.98 | TGS/TGX 33T 6X4 BL 31.17 | LE 14/15T 4X2 BB D08..(R6) 16.95 35.06 |
UEL 242/272/292/312/322 06.90 31.96 | TGS 26/33T 6X4 BL D20/D26.. 12.07 36.21 | LE 14/15T 4X2 LL(4-ZYLINDER-MOTOR) 30.95 19.01 |
NL 202 19.89 11.93 | TGS 26/33T 6X4 BL SA WW 08.10 36.21 | LE 14/15/20T 4X2,6X2-4 BL D08..(R6) 30.95 35.06 |
NG 242/272 18.89 05.93 | TGX 26/33T 6X4 BL D20/D26.. 24.06 36.21 | LE 14/15/20T 4X2,6X2-4 LL D08..(R6) 01.96 35.06 |
SG 292 F 22.89 24.96 | TGM 14T 4X4 BB 03.15 | LE 18T 4X2 BB D08..(R6) 10.95 05.07 |
NL 202/222/252/262/310 F 35.89 07.01 | TGM 14T 4X4 BB 17.19 | LE 18/19T 4X2 BL D08..(R6) 19.95 35.06 |
NL 202 MUENCHEN 34.90 24.96 | TGS 40T 6X4 BB C4 03.15 | LE 18T 4X2 LL D08..(R6) 34.95 35.06 |
UEL 313/353 25.96 15.05 | TGS 40T 6X4 BB C4 03.15 | LE 18T 4X4 BB D08..(R6) 34.95 11.07 |
MAN 322/352/402/422/462 FRH 13.91 36.02 | TGS 40T 6X4 BB S4 03.15 | 18.224 LARK-PAKISTAN 01.00 11.07 |
UEL 313/353-13,7M 19.99 23.05 | TGS 40T 6X4 BB WW 18.09 36.21 | 18.284 LAK-SAUDI ARABIA 15.00 11.07 |
NM 152-MIDI-BUS 33.91 21.96 | TGS 28T 6X4H-2 BL C1 03.15 | LE 16T 4X2 BB D08..(R6) 04.01 05.07 |
SL 202 FR-SKD-AUSTRALIEN 02.92 14.97 | TGS 26T 6X4H-2,6X4H-4 BL D20/D26.. 16.07 36.21 | LE 26T 6X4 BB D08..(R6) 04.99 35.06 |
NL 202 FR-SKD-AUSTRALIEN 10.94 27.01 | TGM 15T 4X4 BL 03.15 | LE 26T 6X4 BB D08..CKD (R6) 19.04 05.07 |
NL 202/213/222/250/262/312-PODESTLOS 28.91 04.03 | TGS 28T 6X4H-4 BL 22.16 | LE 18T 4X2 BL D08..CKD (R6) 18.05 05.07 |
NL 202-PODESTLOS BARCELONA 04.92 04.03 | TGM 18T 4X4 BB C4 03.15 | 12/13T 4X2 F 24.88 25.97 |
NL 202-PODESTLOS/OEAF FHG.NR. A10A051 22.92 13.93 | TGS 37T 8X4 BB C3 03.15 | 13.192 F H.M.A.K-DAENEMARK 22.91 25.97 |
NL 262-BVG 28.96 04.03 | TGS 37T 8X4 BB C1 03.15 | 12/13T 4X2 FL 31.88 25.97 |
NG 252/262/272/312-PODESTLOS 34.91 08.01 | TGS 35T 8X4 BB D20/D26.. 23.06 36.21 | 14/15T 4X2 F 14.88 25.97 |
NG 312-BVG 28.96 08.01 | TGM 18T 4X4 BB C4 30.17 | 14/15T 4X2 FL 19.88 25.97 |
NG 312-SVB 16.97 08.01 | TGS 44T 8X4 BB C3 18.19 | 17/18T 4X2 F 33.87 25.97 |
EL 202/222/262 10.93 05.01 | TGS 44T 8X4 BB C3 18.19 | 17/18T 4X2 FL 11.88 25.97 |
RH 352/402/422-SKD 22.96 18.05 | TGS 44T 8X4 BB C1 03.15 | 12T 4X4 FA 02.90 25.97 |
ND 202 16.93 26.00 | TGS 41T 8X4 BB D20/D26.. 24.06 36.21 | 15/17/18T 4X4 FA 03.89 25.97 |
NL 232 CNG-PODESTLOS 18.93 30.99 | TGS 41T 8X4 BB WW 34.09 36.21 | 24T 6X2 FNL 33.89 25.97 |
EL 202/262 F 23.94 29.99 | TGM 28T 6X2-4 LL C1 10.21 | 24T 6X2/4 FVL 24.90 25.97 |
EL 202 F 35.94 20.99 | TGS/TGX 28T 6X2-2 BL S1 10.20 | 18T 4X2 FLL 24.92 25.97 |
NG 232 CNG 03.95 27.99 | TGS/TGX HTN 28T 6X4H-2 BL 10.20 | 24T 6X2 FNLL 24.92 25.97 |
NG 312 F 36.94 20.99 | TGS/TGX 28T 6X4 C1 10.20 | 12/13/14T 4X2 M(6-ZYLINDER-MOTOR) 24.95 34.01 |
LION'S CITY UE 13.96 | TG3I 33T LTT 6X4 LL S1 10.20 | ME 12/13/14T 4X2 BL D08.. 28.95 31.05 |
LION'S CITY 22.96 | TGS/TGX 28T 6X2-2 LL C1 10.20 | ME 12/13/14T 4X2 LL D08.. 04.96 31.05 |
NL 223 KVB 19.98 | TGS/TGX 28T 6X2-2 LL S1 03.19 | ME 12/13/14T 4X4 BB D08.. 34.95 31.05 |
NL 223/263/313 F 25.96 | TGS/TGX 28T 6X2/2 LL S1 33.23 | ECM 18T 4X2 BL ISB 07.03 31.05 |
LION'S CITY G 34.96 | TGS 37T 8X4 BL 18.19 | ME 18T 4X2 BB D08.. 10.95 31.05 |
NG 263/313 F 32.97 | TGS 37T 8X4 BL C1 03.15 | ME 18T 4X2 BL D08.. 16.95 31.05 |
LION'S CITY UELL 08.98 21.08 | TGS 32/35T 8X4 BL D20/D26.. 31.07 36.21 | ME 18T 4X2 LL D08.. 34.95 31.05 |
LION'S CITY L 34.98 | TGS 26T 6X4H/2,6X4H/4 BL D20/D26.. 32.08 28.19 | ME 18T 4X4 BB D08.. 01.96 31.05 |
NL 262 R 28.97 36.00 | TGX 26T 6X4H/2,6X4H/4 BL D20/D26.. 31.07 28.19 | ME 23/25T 6X2 BL D08.. 22.95 31.05 |
NL 263 24.98 30.02 | TGS/TGX 28T 6X2/2 BL S1 24.22 | 25T 6X2/2 MNLL(6-ZYLINDER-MOTOR) 01.96 01.02 |
NL 232 F-CNG 28.96 25.00 | TGM 26T 6X2-4 LL C1 17.19 | ME 25/26T 6X2/4 BL D08.. 04.96 09.04 |
NL/NUE 263/313/353 F-15M 16.99 10.06 | TGM 26T 6X2=2 BL C1 17.19 | LE 6/8/9T 4X2 BB D08.. (R4) 26.00 01.04 |
NL 263 F 24.98 30.02 | TGS 24T 6X2-2 LL WB U D20/D26.. 03.08 36.21 | LE 10T 4X2 BB D08.. (R4) 26.00 01.04 |
RH 403/463-13,7M-SKD 24.99 04.04 | TGX 24T 6X2-2 LLWB U D20/D26.. 17.07 36.21 | LE 11/12T 4X2 BB D08.. (R4)BEREIFUNG 17,5" 26.00 01.04 |
RH 353/403 F 18.98 08.03 | TGM 26T 6X2-4 BL C1 17.19 | LE 11/12T 4X2 BB D08.. (R6)BEREIFUNG 17,5" 26.00 01.04 |
ND 313/363 FR 35.01 20.07 | TGS 23T 6X2/2 LL LK U D20/D26.. 16.15 36.21 | LE 12T 4X2 BB D08.. (R4)BEREIFUNG 22.5" 26.00 01.04 |
NM 223/283 F 01.00 25.14 | TGM 26T 6X4 BB C1 15.18 | LE 12T 4X2 BB D08.. (R6)BEREIFUNG 22,5" 26.00 01.04 |
LION'S CITY C 13,7M 03.13 | TGM 26T 6X4 BB C1 17.19 | LE 13/14T 4X4 BB D08.. (R6) 26.00 01.04 |
LION'S CITY (NL 243/283 EX. STEHENDER MOTOR) 03.02 | TGS 34T 8X4 BB C1 15.18 | LE 14/15T 4X2 BB D08.. (R6) 26.00 01.04 |
NL 243/283 F 11.03 01.07 | 12.170/192 F/FR/FL/FLR 07.83 35.89 | 9T 4X4 BB D08.. (R4) 28.00 17.07 |
LION'S CITY DD (ND313) 34.03 01.14 | 14.170/192 F/FL 22.82 13.89 | LE 14T 6X6 BB D08..(R6) 12.01 17.07 |
LION'S CITY GL 18,75M 28.11 | 16/17.170/192 F/FL 04.84 35.89 | 19.270 F-SKD 04.00 36.04 |
LION'S CITY LLE 15M 05.12 | 16.170/192 FA 02.85 35.89 | 26.270 DF-SKD 04.00 31.05 |
LION'S CITY CLE 13,7M 06.13 | TGS 34T 8X4 BB C1 17.19 | 25.270 FN-SKD 04.00 36.04 |
LION'S CITY M (NL 243/283 10,5M) 11.05 | TGS 32T 8X4 BB D20/D26.. 32.06 36.21 | 32.310 FVN-SKD 04.00 08.05 |
LION'S CITY GLLE 18,75M 27.12 | TGS 32T 8X4 BB WW 09.13 36.21 | CLA 18T 4X2 BB D08.. (R6) 26.09 36.18 |
18.310/350/370/400/420/460 HOCL/R 04.92 08.07 | TGS/TGX 44T 8X6 BB C4 10.21 | CLA 18T 4X2 BB-CKD D08.. (R6) 28.07 36.18 |
18.310 HOCL-FRANKREICH 03.96 08.07 | TGS/TGX 34T LVTN 8X2-6 20.14 | CLA 26T 6X2 BB D08.. (R6) 08.13 36.18 |
13.220 HOCL-SKD 06.01 08.04 | TGS/TGX 37T 8X4-4 BL C3 14.20 | CLA 26T 6X2 BB-CKD D08.. (R6) 01.14 36.18 |
13.210/220/230 HOCL/R 30.94 16.04 | 16/19.281/291/321/331/361 F 07.85 - 25.79 31.89 | CLA 26T 6X4 BB D08.. (R6) 01.08 36.18 |
24.350/400 HOCLN 03.97 35.06 | 16/19.281/291/321/331/361 FL 04.85 25.79 31.88 | CLA 26T 6X4 BB-CKD D08.. (R6) 28.07 36.18 |
18.310/313/350/370/400/420 HOCL/R-SKD 03.95 16.08 | 16/19.281/291/321/331/361 FA 34.79 22.90 | CLA 31T 8X4 BB D08 25.10 36.18 |
24.370/420 HOCLN/R-SKD 22.95 19.00 | 22/24/25/26.281/291/321/331/361 FNL 03.80 31.88 | CLA 31T 8X4 BB-CKD D08.. 07.15 36.18 |
24.310/350 HOCLNR/NL-DD 25.97 30.02 | 26/32.281/301/321 DH 04.80 34.94 | CLA 18T 4X2 BB 29.14 36.18 |
18.220/230/250 HOCL-SKD (SL) 36.93 25.01 | 26/32.281/321 DHA 01.80 34.94 | CLA FO 18T 4X2 LL D08.. 01.13 36.18 |
28.270 HGOCL-SKD (SG) 36.93 25.01 | 26/32/33/34.281/291/321/331/361 DF 34.79 35.89 | CLA 18T 4X2 LL-FOC-CIB D08 08.13 36.18 |
18.220/290/370 FOC/R-SKD 04.97 10.07 | 26/27/32/33/34.281/291/321/331/361 DFA 01.80 35.89 | TGL 7,5T 4X2 BB D08..(R4) 19.04 17.07 |
18.230/250 HOCL/R-SKD 28.96 34.05 | 30/32/33/34.281/291/321/331/361 VF 25.80 35.89 | TGL 8T 4X2 BB D08..(R6) 19.04 10.22 |
12/14.220 HOCL/R-NL 01.98 | 16/17.220/240/19.240 FA 25.81 22.90 | TGL 8T 4X2 BB D08..(R4) 19.04 10.22 |
14.280 HOCL/R 15.01 | 22/24/25/26.220/240 FNL 16.81 31.88 | TGL 12T 4X2 BB D08..(R6) 01.04 10.22 |
18.220 HOCL/R-NL 10.98 | 14/15.220/15.240 F/FL 04.82 13.89 | TGL 12T 4X2 BB D08..(R4) 01.04 10.22 |
LION'S CLASSIC UE 18.99 10.09 | 16/17.220/240 F/FL 28.81 35.89 | TGM 18T 4X2 BB D08..(R6) 01.04 13.22 |
LION'S CLASSIC 11.00 36.10 | 19.240 H 34.79 34.94 | TGL 7,5T 4X2 BL D08..(R4) 19.04 17.07 |
LION'S CLASSIC G 23.00 36.08 | TGS 22T 4X4 BB C4 03.15 | TGL 8T 4X2 BL D08..(R6) 19.04 10.22 |
12.220 HOCL/R-NL 15.99 16.09 | TGS 22T 4X4 BB S4 03.15 | TGL 8T 4X2 BL D08..(R4) 01.04 10.22 |
12.220 HOCL/R-SR 06.02 27.06 | TGS 18T 4X4 BB D20/D26.. 17.07 36.21 | TGL 12T 4X2 BL D08..(R6) 01.04 10.22 |
LION'S CITY LE UE 33.02 | TGS 18T 4X4 BB WW 27.10 36.21 | TGL 12T 4X2 BL D08..(R4) 01.04 10.22 |
12.220 HOCL-NL-CIB 34.01 | 26/32.240 DH 04.87 28.79 04.95 | TGM 16T 4X2 BL D08..(R6) 22.05 10.22 |
24.400/460 HOCLN/R-CKD 36.01 14.10 | 26/32.365 DF 07.83 22.90 | CALLENGER 700 22.05 10.22 |
18.310/350/360/400/410 HOCL/R LBC 26.02 33.09 | TGS 33T 6X6 BB C4 XK 03.15 | TGM 18T 4X2 BL D08..(R6) 01.04 13.22 |
14.280 HOCL/R 22.02 18.10 | TGS 33T 6X6 BB S4 XK 03.15 | TGM 15T 4X2 LL D08..(R6) 04.06 10.22 |
18.220/260/280/310 HOCL/R-NL-CIB 22.02 | 6/8.90 F/FR 30.78 31.88 | TGM 18T 4X2 LL D08..(R6) 04.06 10.22 |
18.220/280 HOCL/R-CKD 25.02 34.08 | 8/9.136 F/FR 30.78 31.88 | TGM 13T 4X4 BL (R6) FW 07.06 10.22 |
SL 18.220/260/280 HOCL/R-F 07.03 21.14 | 8/9.136 FA/FAR/FAE 19.83 19.90 | TGM 13T 4X4 BL (R6) OEBH 07.06 01.12 |
SG 28.260/310 HGOCL-F 07.03 33.08 | 8.136 FAE H.M.A.K. DAENEMARK 19.83 19.90 | TGM 13T 4X4 BL (R6) 07.06 10.22 |
SUE 223/253/263/313-F 07.03 21.14 | TGS 33T 6X6 BB C4 03.15 | TGM 13T 4X4 BB (R6) D08.. 03.08 10.22 |
LIONS 6120 19.03 15.13 | TGS 33T 6X6 BB S4 03.15 | TGM 18T 4X4 BB (R6) D08.. 07.06 10.22 |
14250 HOCLR-NL-CIB 3-ACHSER 20.12 | TGS 26/33T 6X6 BB D20/D26.. 22.06 36.21 | TGM 26T 6X2-4 LL D08.. (R6) 19.09 10.22 |
ND 323/363 FR 12M 3-ACHSER 26.13 | TGS 33T 6X6 BB WW 08.10 36.21 | TGM 26T 6X2-4-BL D08.. (R6) 14.09 10.22 |
NL 205 M11 LPG 25.90 32.02 | TGS 40T 6X6 BB C4 25.19 | TGM 26T 6X4 BB D08..(R6) 01.06 10.22 |
NG 235F LPG 05.94 32.02 | TGS 40T 6X6 BB S4 03.15 | TGL 12T 4X2 BL FOC D08..(R6) 31.07 20.16 |
NGT 204-M16,5 34.93 31.97 | TGS 40T 6X6 BB WW 10.10 36.21 | TGL 12T 4X2 BL BUS D08(R6) 15.18 10.22 |
NL 240F LPG-AUVASA VALLADOLID 16.96 32.02 | TGS 37T 8X6H BL C3 03.15 | TGL 12T 4X2 BL BUS D08..(R4) 15.18 10.22 |
NL 240F LPG-ITALIEN 11.98 32.02 | TGS 35T 8X6H BL D20/D26.. 21.07 36.21 | TGL 12T 4X2 BB TIB D08..(R4) 01.06 20.13 |
NGT 204F 17.95 32.02 | TGS 50T 10X4-6 C3 12.20 | TGM 18T 4X2 BB TIB D08..(R6) 09.06 36.21 |
NL 243 M12-WIENER-LINIEN 08.00 07.19 | TGS 50T 10X4-6 BL 12.20 | TGM 15T 4X2 BL TIB D08..(R6) 25.06 10.22 |
NL 242 M12 F-LPG 10.99 01.06 | TGS 35/41T 8X8 BB WW 24.10 36.21 | TGM 18T 4X4 BB TIB D08..(R6) 27.06 10.22 |
NG 243 M18 LPG 29.01 08.04 | TGS/TGX 21T 4X2H BL C3 30.22 | TGM 18T 4X2 BL TIB D08..(R6) 05.07 10.22 |
NMT 222 M10 F 10.99 16.04 | TGS/TGX 21T 4X2H BL C1 30.22 | TGM 13T 4X4 BB TIB D08..(R6) 31.10 10.22 |
N 6321 GELENK-TROLLEY 29.06 21.09 | TGS/TGX 21T 4X2H BL S3 30.22 | TGM 13T 4X4 BL TIB D08..(R6) 28.14 13.21 |
8/9T 4X2 FOC 16.88 28.94 | TGS/TGX 21T 4X2H BL S1 20.22 | TGL 12T 4X2 BB TIB D08..(R6) 19.18 10.22 |
8T 4X2 FOC(4-ZYLINDER MOTOR) 22.94 09.01 | TGS 33T 6X4H BL C3 30.22 | 18/19T 4X2 F/FR(5-ZYLINDER MOTOR) 13.94 34.99 |
8T 4X2 FOCL(4-ZYLINDER MOTOR) 22.94 09.01 | TGS 33T 6X4H BL C1 30.22 | 18/19T 4X2 FL/FLR(5-ZYLINDER MOTOR) 13.94 01.00 |
