Mercedes‑Benz XENTRY OpenShell 01.2026 is the professional diagnostic and engineering environment designed for Mercedes Heavy Duty Trucks and commercial vehicles. It provides dealer-level diagnostics, ECU communication, system testing, and advanced service functions, widely used by workshops, fleet operators, and diagnostic specialists.
This offering includes a complete remote installation and configuration service, ensuring XENTRY OpenShell is properly deployed, activated, and ready for heavy-duty truck diagnostics without requiring original Mercedes dealer hardware.
Key Features & Capabilities
-
Dealer-level Mercedes Heavy Duty Trucks diagnostics
-
Full access to XENTRY OpenShell engineering environment
-
Read and clear fault codes across all supported control units
-
Live data monitoring and system status evaluation
-
Guided diagnostic tests and functional checks
-
ECU identification and control unit communication
-
Support for advanced service and maintenance workflows
-
Compatible with multiple diagnostic hardware solutions (depending on configuration)
Remote Installation & Configuration Service
-
Full remote installation of Mercedes XENTRY OpenShell 01.2026
-
System configuration and environment optimization
-
Initial diagnostic validation after installation
-
Troubleshooting of common installation and communication issues
-
Ready-to-use setup for workshop and fleet operations
Supported Vehicles
-
Mercedes-Benz Heavy Duty Trucks
-
Commercial and industrial vehicle platforms
| Brand | Model | Code |
|---|---|---|
| Mercedes-Benz | eActros | 983 |
| Mercedes-Benz | Actros | 969 |
| Mercedes-Benz | Actros C | 965 |
| Mercedes-Benz | Actros | 965 |
| Mercedes-Benz | Actros | 963 |
| Mercedes-Benz | Actros | 3-Feb |
| Mercedes-Benz | eArocs | 964 |
| Mercedes-Benz | Arocs | 964 |
| Mercedes-Benz | Antos | 963 |
| Mercedes-Benz | Atego | 967 |
| Mercedes-Benz | Atego II | |
| Mercedes-Benz | Atego Light | |
| Mercedes-Benz | Atego Heavy | |
| Mercedes-Benz | Axor | |
| Mercedes-Benz | Axor II | |
| Mercedes-Benz | Econic | 956 |
| Mercedes-Benz | eEconic | 956 |
| Mercedes-Benz | Zetros | 959 |
| Mercedes-Benz | SK | |
| Mercedes-Benz | MK | |
| Mercedes-Benz | LK | |
| Mercedes-Benz | Accelo | |
| Mercedes-Benz | LN | |
| Mercedes-Benz | HSK | |
| Mercedes-Benz | L 98 | |
| Mercedes-Benz | Atron | |
| Mercedes-Benz | SKL | |
| Mercedes-Benz | FSK | |
| Mercedes-Benz | MB Indonesia | |
| Mercedes-Benz | Further model series | |
| Mercedes-Benz Unimog | U 20 | |
| Mercedes-Benz Unimog | UHE | |
| Mercedes-Benz Unimog | UGE | |
| Mercedes-Benz Unimog | UGN | |
| Mercedes-Benz Unimog | UHN | |
| Mercedes-Benz Unimog | FGA | U3M |
| Mercedes-Benz Bus | Travego | |
| Mercedes-Benz Bus | Intouro | |
| Mercedes-Benz Bus | Integro | |
| Mercedes-Benz Bus | Citaro | |
| Mercedes-Benz Bus | Citaro II | |
| Mercedes-Benz Bus | Capacity | |
| Mercedes-Benz Bus | Cito | |
| Mercedes-Benz Bus | Tourismo | |
| Mercedes-Benz Bus | Conecto | |
| Mercedes-Benz Bus | O350/O403 | |
| Mercedes-Benz Bus | O404 | |
| Mercedes-Benz Bus | O405–O408 | |
| Mercedes-Benz Bus | O400 | |
| Mercedes-Benz Bus | OC500 | |
| Mercedes-Benz Bus | Touro | |
| Mercedes-Benz Bus | Tourino | |
| Mercedes-Benz Bus | Multego | |
| Mercedes-Benz Bus | USA RHD | |
| Mercedes-Benz Bus | DICV Bus | |
| Mercedes-Benz Bus | MBO Mexico | |
| Mercedes-Benz Bus | Further model series | |
| Mercedes-Benz Chassis | MBC | |
| Mercedes-Benz Chassis | O500 CBC | |
| Mercedes-Benz Chassis | O500 Art. | |
| Mercedes-Benz Chassis | O500 IBC | |
| Mercedes-Benz Chassis | OH Arg. | |
| Mercedes-Benz Chassis | OH XBC | |
| Mercedes-Benz Chassis | OF | |
| Mercedes-Benz Chassis | LO | |
| Mercedes-Benz Chassis | Chassis Euro VI | |
| Mercedes-Benz Systems | Software Request | |
| Mercedes-Benz Systems | Bus Powertrain | |
| Mercedes-Benz Systems | Minibus Door ISAF | |
| Mercedes-Benz Systems | EDB HVBB | |
| Mercedes-Benz Systems | CAESAR | |
| Mercedes-Benz Systems | Omnibus CAESAR | |
| Mercedes-Benz Systems | 360° Kamera | |
| Mercedes-Benz Systems | cTP Diagnosis | |
| Mercedes-Benz Systems | TCM UHN | |
| Mercedes-Benz Systems | Atego Powertrain | |
| Mercedes-Benz Systems | Flash ICC5 | |
| Mercedes-Benz Systems | ICC5 | |
| Mercedes-Benz Systems | Special Entry DT | |
| Mercedes-Benz Engine | MJ Assembly | 800 |
| Mercedes-Benz Engine | MJ Assembly MR | 0 |
| Mercedes-Benz Engine | OM 906 CNG | |
| Grove | 5095 | |
| Grove | 5110 | |
| Grove | 5130-3 | |
| Grove | 5130-1 | |
| Grove | 4100 | |
| Grove | 5100 | |
| Grove | GMK4060HC | |
| Terex | AC60 | |
| Terex | AC100 | |
| Liebherr | LTM 1030-2.1 | 3B/Tier4i |
| Liebherr | LTM 1040-2.1 | 3B/Tier4i |
| Liebherr | LTC 1045-3.1 | 3B/Tier4i |
| Kamaz | Kamaz | |
| Kamag | Kamag | |
| Sisu | Sisu | |
| Mercedes-Benz | Component Kit | |
| Mercedes-Benz | MCG Cab | |
| Mercedes-Benz | MCG MB Cab |
Hardware Compatibility
Officially supported:
-
XENTRY VCI / C6 (DoIP) – fully supported and recommended for Mercedes Heavy Duty Trucks. Newer DoIP-capable VCIs are fully compatible with the 01.2026 platform.
SDconnect C4 / C5 compatibility:
-
Official support ended mid-2024
-
Fully supported up to XENTRY 12.2023
-
Not officially supported for newer OpenShell versions
Extended compatibility (upon request):
-
SDconnect C4 / C5 can be configured for 01.2026 using additional tools and workarounds (non-official).
Note: This setup is not part of Mercedes-Benz’s official support and may require extra configuration steps.
System Requirements
-
Operating System: Windows 10 or later (64-bit recommended)
-
Processor: Intel or AMD multi-core CPU
-
Memory: 8 GB RAM or higher recommended
-
Storage: Minimum 50 GB free disk space
-
Internet: Required for installation and diagnostics
| Interface | Compatibility with XDOS Trucks 7.2025 | Notes |
|---|---|---|
| XENTRY VCI | 🟢 Full Support | Official & recommended for new XDOS |
| C6 DoIP (OEM/Clone) | 🟢 Full Support | Works like the official VCI |
| SDconnect C4 | 🟡 Legacy support ( unofficial ) | Official support ended on 12.2023 |
| SDconnect C5 | 🟡 Legacy support ( unofficial ) | Just a C4 clone; same limitations |
| J2534 Pass-Thru | 🔴Not supported | Check Xentry XPT Trucks |
Benefits of This Service
-
No complicated setup – we install everything for you
-
Clean native installation, no virtual machines
-
Your VCI is fully configured and tested
-
Faster diagnostics thanks to Windows optimization
-
Free support for one week after installation






Julien Bernard –
Good deal well organized
Julien Bernard –
Very professional remote install service, they did it in no time after my order, I recommend.
Marc Lefevre –
Top-notch, Xentry specialist A+, I recommend.